Toyotomi GH-HB62
Niveles de potencia | 3 |
Consumo Maximo | mín. 105 g/h - máx. 305 g/h. Consumo eléctrico: mín. 750 W - máx. 1.500 W |
Alto | 67,3 cm |
Ancho | 40,6 cm |
Fondo Largo | 44,7 cm |
Informacion Adicional | Sistema de calefacción dual (eléctrico y gas): Si se acaba el gas puede seguir funcionando en modo eléctrico para mantener la temperatura del ambiente. Calefacción rápida Turbo-Asistida. Baja emisión de CO2 |
Incluye | Encendido automático. Apagado automático de seguridad. Placas cerámicas de alta calidad. Rejilla de protección frontal. Sistema de seguridad ODS. Ruedas multidireccionales. Sistema antivuelco. Limitador caudal seguridad |
Potencia | 4,2 kW (potencia gas) / 1,5 kW (potencia eléctrica) |
Potencia (W)
4200
Consumo máximo (g/h)
305 Capacidad
15 Rango de calefacción (Mt2)
70 (Mt2)